lunes, 12 de noviembre de 2007

2-1: OTRA VICTORIA DEL AYERBE

FOTO EXTRAÍDA DE LA PÁGINA DE NUESTRO VECINO ENRIQUE

El C.F. Ayerbe consiguió ayer su cuarta victoria de la temporada (2-1) ante un Siétamo que no dió muestras de poder ganar al conjunto local.
Así, en los primeros compases del encuentro, el Ayerbe dispuso de algunas ocasiones hasta que por fin en el saque de una falta botada por Lasierra, y en una jugada de estrategia, Chema adelantó al equipo carnicraba con un cabezazo al primer palo. En la jugada siguiente, Lasierra dispuso de otra ocasión que no llegó a marcar.
En ese momento, el Ayerbe desapareció del partido, y el Siétamo aprovechó para empatar el encuentro de cabeza. Además, el equipo sietamino pudo adelantarse en el marcador pocos minutos después tras una falta calcada a la anterior que el jugador remató al larguero.
A partir de allí, el Ayerbe se volvió a poner las pilas, y se adelantó en el marcador por mediación de Santi, quién marcó un golazo de libre directo, tras rebasar la barrera del Siétamo.
Este fue el resultado final que no se movió en una segunda parte en la que el Ayerbe tuvo la gran mayoría de la posesión y de las oportunidades, y que, si no agrandó el marcador, fue porque el arbitro no le dejó.

ASI QUEDA LA CLASIFICACIÓN


Clasificacion

EQUIPO PUNTOS J G E P GF GC

1º Peñas Oscenses B......16 pts. 6 5 1 0 14 5
2º El Temple FC.............15 pts. 6 5 0 1 19 8
3º CF Ayerbe..................13 pts. 5 4 1 0 11 4
4º SD Gurrea..................12 pts. 6 4 0 2 16 6
5º CD Bujaraloz..............12 pts. 5 4 0 1 12 5
6º AD Frula.....................12 pts. 6 4 0 2 11 9
7º CF San Jorge..............12 pts. 6 4 0 2 12 11
8º CD Sietamo..................9 pts. 6 3 0 3 15 9
9º CD Valfonda.................9 pts. 6 3 0 3 12 13
10º Bolea CF.....................6 pts. 6 2 0 4 8 15
11º Poleñino CF................3 pts. 5 1 0 4 6 8
12º CCR Montesusin.......3 pts. 6 1 0 5 14 18
13º CD Berbegal...............3 pts. 5 1 0 4 7 18
14º CD Sena......................0 pts. 5 0 0 5 7 16
15º Cartuja Monegros.....0 pts. 5 0 0 5 3 22

No hay comentarios:

EL TIEMPO DE AYERBE EN CNI